Allgemeines |
|
Postanschrift: | Gemeinde Wallerfing |
Niederpöring 23 (Schloss) | |
94562 Oberpöring | |
Telefon: | 09937 / 9505 - 0 |
Fax: | 09937 / 9505 - 50 |
E-Mail: | poststelle@vgem-oberpoering.bayern.de |
Öffnungszeiten: | Montag - Freitag |
08:00 - 12:00 Uhr | |
Dienstag und Donnerstag | |
13:30 - 17:00 Uhr | |
nur nach Vereinbarung | |
Eine Schnellübersicht aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung (mit Tel.-Nr. und E-Mail-Adresse) erhalten Sie
>>> HIER <<<
(pdf-Dokument, auch zum Ausdrucken geeignet!)
Erster Bürgermeister | |
Hans Eigner | |
Telefon: | 09937 / 9505 - 44 |
Mobil: | 0160 / 3332249 |
E-Mail: | hans.eigner@vgem-oberpoering.bayern.de |
Funktionen: | - Erster Bürgermeister |
- stv. Gemeinschaftsvorsitzender der VG Oberpöring | |
- Schulverbandsvorsitzender Mittelschule Wallerfing |
Geschäftsleitung, Hauptamt, Ortsrecht |
||
Kurt Kari | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 13 | |
E-Mail: | kurt.kari@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Geschäftsleitung | - Ausbildung |
- Kommunale Grundsatzfragen | - Satzungswesen | |
- Rechtsangelegenheiten | - Breitband | |
- Personal | - Kommunale Zusammenarbeit | |
- EDV |
Standesamt, Kasse, Festsetzung Gebühren und Steuern | ||
Simone Gabler (Mo., Di., Do., Fr. jeweils vormittags) | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 19 | |
E-Mail: | simone.gabler@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Festsetzung Wasser- und Kanalgebühren (Otzing) | |
- Festsetzung Grund- und Gewerbesteuer (Otzing) | ||
- Festsetzung von Stundungen und Aussetzungen (Otzing) | ||
- Anlagennachweise | ||
- Ansprechpartner nach dem Bay. Gleichstellungsgesetz | ||
- Standesamt |
Einwohnermeldeamt, Passamt, Standesamt | ||
Angela Siebauer (Mo-Fr vormittags + Di nachmittags) Birgit Piller (Mo-Fr vormittags + Do nachmittags) |
||
Telefon: | 09937 / 9505 - 11 | |
E-Mail: | angela.siebauer@vgem-oberpoering.bayern.de birgit.piller@vgem-oberpoering.bayern.de |
|
Aufgaben: | - Einwohnermeldeamt | - Gewerberecht |
- Ausweis- und Passamt | - Gaststättenrecht | |
- Fischereiwesen | - Rundfunkgebühren | |
- Standesamt |
Rente, Soziales | ||
Nina Mittermeier | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 12 | |
E-Mail: | nina.mittermeier@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Bestattungswesen | - Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
- Rentenwesen | - Fundamt | |
- Soziales | - Abfallbeseitigung | |
- Kindergartenwesen |
Bauamt, Wahlen | ||
Gabriele Grum | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 28 | |
E-Mail: | gabriele.grum@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Bauamt | - Wasserversorgung |
- Wahlen | - Naturschutz | |
- Abwasser | - Verkehrswesen | |
Schule, Brandschutz, Liegenschaften | ||
Peter Friedberger
Laura Hankofer
|
||
Telefon: | 09937 / 9505 - 29 | |
E-Mail: | ||
Aufgaben: | - Schulwesen | - Beiträge nach KAG |
- Feuerwehrwesen | - Liegenschaften | |
- Brand- u. Katastrophenschutz | - Jagdwesen | |
- Jugend- und Erwachsenenbildung | - Flurbereinigung, Dorferneuerung | |
- Versicherungen |
Kämmerei/Lohnbuchhaltung | ||
Thomas Hölzl | ||
Telefon: | 09937 / 9505 - 16 | |
E-Mail: | thomas.hoelzl@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Kämmerei | - Zuschusswesen |
- Haushaltswirtschaft | - Lohn- u. Personalbuchhaltung | |
- Gemeindliche Steuerpflicht | - Beschaffungswesen | |
- Finanz- u. Prüfungswesen |
Kasse, Buchhaltung | ||
Julia Kapfinger |
||
Telefon: | 09937 / 9505 - 14 | |
E-Mail: | julia.kapfinger@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Kassenführung | - Vollstreckung |
- Jahresrechnung | - Buchhaltung | |
- Finanz- und Schuldenstatistik |
Kasse, Festsetzung Gebühren und Steuern | |||||||||||||||||||||||
|
Kasse, Beiträge | ||
Natalie Götzensberger |
||
Telefon: | 09937 / 9505 - 20 | |
E-Mail: | natalie.goetzensberger@vgem-oberpoering.bayern.de | |
Aufgaben: | - Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal | |
- Erschließungsbeiträge | ||
- Straßen- und Wegerecht | ||
- Homepage | ||
- EDV |
Kanzlei Otzing | |||||||||||||||||
|