Zahlen & Statistiken
|
Einwohnerzahl (Stand: 30.06.2023) |
1.204 |
| Fläche: | 17,38 km2 |
| Bevölkerungsdichte: | ca. 68 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 349 m ü. NN |
| PLZ: | 94562 |
| Telefon-Vorwahl: | 09937 |
| Kfz-Kennzeichen: | DEG |
| Gemeindeschlüssel: | 09 271 139 |
Weitere Zahlen und Statistiken rund um die Gemeinde Oberpöring erhalten Sie auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung oder direkt hier:
